Feira do Ano 2018 | Programação

Feira do Ano | Programação


Sábado . dia 8 . Feriado Municipal
9h | Centro Equestre | Concurso de Modelos e Andamentos Raça Lusitana e Cruzado Português
12h | Abertura
12h/00h | Morlândia | Espaço infantil
15h | Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal | Salão Nobre | Paços do Concelho
17h | Praça (zona ribeirinha) | Corrida de Toiros
18h30 | Palco Freguesias em Festa | Ereira e Carapinheira | Grupo Folclórico da Ereira | Orquestra Ligeira da Carapinheira | Grupo Folclórico da Carapinheira
21h | Centro Equestre | Gala do Centro Equestre de Montemor-o-Velho
22h | Palco Principal | Blaya
00h | Palco DJ 1 e 2 | Aniversário DJ David Silva |
DJ Diogo Almeida | DJ David Silva e Amigos

domingo . dia 9
9h | Centro Equestre | Passeio Equestre
10h | Castelo | Castelo de Ciência
12h | Abertura
12h/00h | Morlândia | Espaço infantil
15h/17h | Morlândia | Peddy-Paper pais e filhos
17h | Palco Principal | O Mundo da Sara
19h30 | Palco Freguesias em Festa | Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | Rancho Folclórico Cantarinhas Flores das Tricanas de Abrunheira | Coro Polifónico de Verride | Rancho Folclórico dos Malmequeres de Reveles


Horário da Feira do Ano . recinto / bares
sábado | dia 1 | 19h/05h
domingo | dia 2 | 12h/03h
2ª a 5ª | dias 3, 4, 5 e 6 | 19h/03h
6ª | dia 7 | 19h/05h
sábado | dia 8 | feriado municipal | 12h/05h
domingo | dia 9 | 12h/03h

Áreas institucional, artesanato concelhio, comércio, indústria e serviços, agrícola e automóvel, doçaria, café, tasquinhas e rural:
dias 1, 3, 4, 5, 6, 7 > 19h/00h
fins-de-semana e feriado (2, 8 e 9) > 12h/00h

 

Saber...