 
						
											 
						
											 
						
											 
						
											 
						
											 
					
								
			 
					
								
			 
					
								
			Com intuito de reduzir os riscos de exposição e contágio à pandemia COVID-19, a final do VI Torneio de Futsal Interfreguesias, a realizar do próximo sábado, 14 de março, no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho, foi adiada para data a agendar.
A iniciativa teve início no dia 15 de fevereiro, é promovida pelo Município de Montemor-o-Velho e conta com a participação das equipas em representação das Juntas de Freguesia de Arazede, Carapinheira, Ereira, Liceia, Meãs do Campo, Pereira, Tentúgal e da União de Freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões.
| Jornada 1 | ||||||
| Data | J/Nº | Visitado | Visitante | Hora | Resultado | |
| 15/02/2020 | 1 | JF TENTÚGAL | JF CARAPINHEIRA | 19h00 | 0 | 4 | 
| 15/02/2020 | 2 | JF PEREIRA | JF ARAZEDE | 20h00 | 3 | 1 | 
| 15/02/2020 | 3 | JF MEÃS | JF LICEIA | 21h00 | 6 | 2 | 
| 15/02/2020 | 4 | JF EREIRA | UF MONTEMOR | 22h00 | 2 | 5 | 
| Jornada 2 | ||||||
| Data | J/Nº | Visitado | Visitante | Hora | Resultado | |
| 22/02/2020 | 5 | JF CARAPINHEIRA | JF MEÃS | 19h00 | 2 | 5 | 
| 22/02/2020 | 6 | JF ARAZEDE | JF EREIRA | 20h00 | 4 | 7 | 
| 22/02/2020 | 7 | JF LICEIA | JF TENTÚGAL | 21h00 | 3 | 4 | 
| 22/02/2020 | 8 | UF MONTEMOR | JF PEREIRA | 22h00 | 2 | 6 | 
| Jornada 3 | ||||||
| Data | J/Nº | Visitado | Visitante | Hora | Resultado | |
| 29/02/2020 | 9 | JF CARAPINHEIRA | JF LICEIA | 19h00 | 4 | 7 | 
| 29/02/2020 | 10 | JF ARAZEDE | UF MONTEMOR | 20h00 | 3 | 2 | 
| 29/02/2020 | 11 | JF TENTÚGAL | JF MEÃS | 21h00 | 0 | 3 | 
| 29/02/2020 | 12 | JF PEREIRA | JF EREIRA | 22h00 | 4 | 2 | 
Classificações Finais
| GRUPO A | 
 | |||||||
| 
 | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | PONTOS | 
| 1 | JF MEÃS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 
| 2 | JF LICEIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 
| 3 | JF CARAPINHEIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 
| 4 | JF TENTUGAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| GRUPO B | ||||||||
| 
 | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | PONTOS | 
| 1 | JF PEREIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 
| 2 | JF EREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 
| 3 | UF MONTEMOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 
| 4 | JF ARAZEDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| FINAIS | 
 | ||||||
| Data | J/Nº | Visitado | Visitante | Hora | 
 | ||
| A agendar | 13 | JF ARAZEDE | JF TENTÚGAL | 15h00 | Apuramento 7º e 8º lugar | ||
| A agendar | 14 | UF MONTEMOR/ GATÕES | JF CARAPINHEIRA | 16h00 | Apuramento 5º e 6º lugar | ||
| A agendar | 15 | JF EREIRA | JF LICEIA | 17H00 | Apuramento 3º e 4º lugar | ||
| A agendar | 16 | JF PEREIRA | JF MEÃS | 18H30 | Apuramento 1º e 2º lugar | ||
 
		  	
